Related:
Gesamtrankings aller Disziplinen & Co:
Aktuelles Dreiband ELO Ranking
[10 Dec 2024, 3C Home Tour Infinity Series tournament #7]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Spieler | Punkte | Veränderung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efler, Andreas (AT) | 5472 | -67 | 58 | 1 | 6 |
2 | Gajs, Zoran (AT) | 5294 | +73 | 32 | 2 | 28 |
3 | Ibraimov, Amir (DE) | 5288 | --- | 6 | 0 | 1 |
4 | Truong, Tay-Dien (DE) | 5279 | +239 | 28 | 5 | 18 |
5 | Schmied, Georg (AT) | 5217 | -82 | 43 | 1 | 21 |
6 | Volger, Pirmin (AT) | 5034 | +237 | 7 | 0 | 10 |
7 | Bachmaier, Roman (DE) | 4996 | +17 | 22 | 2 | 24 |
8 | Abraham, Klaus-Dieter (DE) | 4787 | -126 | 7 | 1 | 14 |
9 | Augenstein, Max (DE) | 4772 | -352 | 14 | 1 | 15 |
10 | Dmitriev, Ivan (DE) | 4756 | --- | 8 | 0 | 31 |
11 | Riml, Jimmy (AT) | 4741 | +141 | 24 | 0 | 42 |
12 | Al-Mamar, Natascha (AT) | 4372 | -80 | 2 | 0 | 30 |
--- | Röstel, Norbert (DE) | 5409 | --- | 10 | 1 | 2 |
--- | Canturk, Kenan (CH) | 5357 | --- | 9 | 0 | 3 |
--- | Müller, Manfred (AT) | 5207 | --- | 7 | 1 | 4 |
--- | Weiss, Alexander (AT) | 5100 | --- | 9 | 0 | 8 |
--- | Saska, Harald (AT) | 4950 | --- | 5 | 0 | 6 |
--- | Çay, Cemal (DE) | 4923 | --- | 1 | 0 | 5 |
--- | Wirgs, Markus (DE) | 4841 | --- | 12 | 1 | 15 |
--- | Bengtsson, Kim (DK) | 4650 | --- | 2 | 0 | 9 |
--- | Nordmann, Friedrich (AT) | 4555 | --- | 2 | 0 | 30 |
Aktuelles Fünfkegel ELO Ranking
[10 Dec 2024, 5P Home Tour Infinity Series tournament #7]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Spieler | Punkte | Veränderung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Driessen, Ernst-Jan (NL) | 5256 | --- | 33 | 0 | 7 |
2 | Riml, Jimmy (AT) | 5253 | +68 | 38 | 0 | 15 |
3 | Innarella, Gerardo (CH) | 5223 | +15 | 19 | 0 | 9 |
4 | Antonazzo, Cosimo (CH) | 5042 | +208 | 16 | 0 | 27 |
5 | Ofner, Frank (AT) | 4876 | +237 | 10 | 0 | 37 |
6 | Driessen, Ernest (PL) | 4861 | -244 | 28 | 0 | 21 |
7 | Driessen, Jeroen (PL) | 4788 | -250 | 8 | 0 | 12 |
8 | Tschander, Andreas (CH) | 4684 | +21 | 16 | 0 | 36 |
9 | Parasiliti, Sergio (AT) | 4590 | -55 | 11 | 0 | 32 |
--- | Monteforte, Aniello (DE) | 5397 | --- | 15 | 0 | 2 |
--- | Garavaglia, Luca Marzio (IT) | 5315 | --- | 12 | 0 | 1 |
--- | Gorgoni, Antonio (CH) | 5169 | --- | 12 | 0 | 6 |
--- | Steiner, Ernesto (CH) | 4546 | --- | 1 | 0 | 14 |
Aktuelles Einband ELO Ranking
[10 Dec 2024, 1C Home Tour Infinity Series tournament #1]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Spieler | Punkte | Veränderung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dömer, Markus (DE) | 5300 | --- | 6 | 0 | 0 |
2 | Volger, Pirmin (AT) | 5200 | --- | 5 | 0 | 1 |
3 | Riml, Jimmy (AT) | 5050 | --- | 3 | 0 | 2 |
4 | Driessen, Ernest (PL) | 4850 | --- | 1 | 0 | 4 |
4 | Tschander, Andreas (CH) | 4850 | --- | 1 | 0 | 4 |
--- | Remus, Sven (DE) | 4950 | --- | 1 | 0 | 2 |
--- | Roner, Helmut (AT) | 4800 | --- | 0 | 0 | 4 |
Aktuelles Cadre 47/2 ELO Ranking
[10 Dec 2024, 47/2 Home Tour Infinity Series tournament #1]
Detaillierte Berechnung der Rankingpunkte & Archiv (PDF)
Rang | Spieler | Punkte | Veränderung | Siege | Unentschieden | Niederlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riml, Jimmy (AT) | 5250 | --- | 5 | 0 | 0 |
2 | Volger, Pirmin (AT) | 5150 | --- | 4 | 0 | 1 |
3 | Saska, Harald (AT) | 5050 | --- | 3 | 0 | 2 |
4 | Roner, Helmut (AT) | 4950 | --- | 2 | 0 | 3 |
5 | Tschander, Andreas (CH) | 4850 | --- | 1 | 0 | 4 |
6 | Nordmann, Friedrich (AT) | 4750 | --- | 0 | 0 | 5 |
ELO Regulative & Infos
ELO ranking regulations & calculation (v7 / 16.09.2024, PDF, English)
ELO Ranking Reglement & Berechnung (v7 / 16.09.2024, PDF, Deutsch)
Aktuelle ELO Prämientöpfe
- Prämientopf Dreiband: €40 (80% des Überschusses aus Startgeldern [€350] minus Preisgeldern [€300] | 20% [€10] für Jugendförderung)
- Prämientopf Fünfkegel: €24 (80% des Überschusses aus Startgeldern [€280] minus Preisgeldern [€250] | 20% [€6] für Jugendförderung)
- Prämientopf Einband: €0 (80% des Überschusses aus Startgeldern [€245] minus Preisgeldern [€250] | 20% [€0] für Jugendförderung)
- Prämientopf Cadre 47/2: €0 (80% des Überschusses aus Startgeldern [€210] minus Preisgeldern [€250] | 20% [€0] für Jugendförderung)
- Prämientopf Jugendförderung: €16